Resoluutio
Päätöslauselman mukaan
Osa numero Brändi Koko Sovellus Resoluutio Sävellys Kirkkaus värit Tarjouspyyntö
H466TAN02.4 AUO 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LQ047K3SX08 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 400 16.7M
BS050HDE-N41-6Q00 BOE 5.0" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LQ047K3SX06 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
LQ055K3SX02 SHARP 5.5" MPH 720×1280 LCM 500 16.7M
H466TAN01.4 AUO 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LS048K3SX01 SHARP 4.8" MPH 720×1280 LCM 500 16.7M
E555HBM2 EDO 5.5" MPH 720×1280 OLED 300 16.7M
H497TLB01.0 AUO 5.0" MPH 720×1280 OLED 250 16.7M
LQ047K3SX07 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 400 16.7M
LQ0DASA469 SHARP 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LS063K3SX01 SHARP 6.3" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
HSD060CHW1-A00 HannStar 6.0" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
LS052K3SY54S SHARP 5.2" MPH 720×1280 LCM 500 16.7M
LS050K3SX06A SHARP 5.0" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LH530WX1-SH02 LG Display 5.3" MPH 720×1280 CELL 0
LSR598AL01-801 Samsung 6.0" MPH 720×1280 CELL 0 16.2M
LS045K3SX05 SHARP 4.5" MPH 720×1280 LCM 330 16.7M
H499TAN03.0 AUO 5.0" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LS063K3SX54 SHARP 6.3" MPH 720×1280 LCM 450 16.7M
Top