Koko
Koon mukaan
Osa numero Brändi Koko Sovellus Resoluutio Sävellys Kirkkaus värit Tarjouspyyntö
AMS317PN01 Samsung 3.2" MPH 360×640 OLED 300 16.7M
LMS320HF0X-001 Samsung 3.2" MPH 240×432 LCM 350 65K/262K
LS032J7LX02 SHARP 3.2" MPH 320×480 LCM 300 262K
COM32T3M34ILX ORTUSTECH 3.2" HHP 480×800 LCM 16.7M
LH320WV1-VD01 LG Display 3.2" MPH 480×800 LCM 300 16.7M
HSD032F3N5-A02 HannStar 3.2" MPH 240×320 CELL 0 262K
HSD032FAW2-A02 HannStar 3.2" MPH 240×400 CELL 0 262K
RGS32256064WH002 RiTdisplay 3.2" IA 256×64 OLED 70 Mono(White)
COM32H3N89ULC ORTUSTECH 3.2" HHP 480×800 LCM 380 16.7M
PD032VX1 E Ink 3.2" PRO 640×480 CELL 0 262K
TM032LDH24 Tianma 3.2" MPH 240×400 LCM 310 65K/262K
AM-240320D5TOQW-00H(R) AMPIRE 3.2" HHP 240×320 LCM 200 262K
COM32H3M85ULC ORTUSTECH 3.2" HHP 480×800 LCM 380 16.7M
AM-240320D4TOQW-T00H(R) AMPIRE 3.2" HHP 240×320 LCM 160 262K
LQ032J3UX01 SHARP 3.2" MPH 320×480 LCM 350 16.7M
AM-240320D5TOQW-T00H(R) AMPIRE 3.2" HHP 240×320 LCM 160 262K
AM-240320D4TOQW-00H(R) AMPIRE 3.2" HHP 240×320 LCM 160 262K
DLC0320DUG Other 3.2" MPH 240×320 LCM 110 262K
LH320H02-SH03 LG Display 3.2" MPH 320×480 CELL 0
AM-240320D5TOQW-T04H(R) AMPIRE 3.2" HHP 240×320 LCM 160 262K
Top