Koko
Koon mukaan
Osa numero Brändi Koko Sovellus Resoluutio Sävellys Kirkkaus värit Tarjouspyyntö
TCG062HVLDA-G20 Kyocera 6.2" IA 640×240 LCM 300 262K
HSD062IDW1-A02 HannStar 6.2" CNS 800×480 LCM 400 262K/16.2M
CLAA062LA01CW CPT 6.2" CNS 800×480 LCM 450 16.2M
HSD062IDW1-C00 HannStar 6.2" CNS 800×480 LCM 600 16.7M
CLAA062LA11CW CPT 6.2" CNS 800×480 LCM 450 16.2M
TX16D20VM5BAA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 400 262K
SX16H004 KOE 6.2" IA 640×240 LCM Color
TX16D20VM5BQA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 320 262K
TX16D20VM5BPA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 320 262K
HSD062IDW1-A01 HannStar 6.2" CNS 800×480 LCM 400 262K/16.2M
TX16D11VM2CAA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 280 262K
TM062RDH03 Tianma 6.2" CNS 800×480 LCM 400 262K/16.7M
HSD062IDW1-A00 HannStar 6.2" CNS 800×480 LCM 400 262K/16.2M
KCG062HV1AE-G00 Kyocera 6.2" IA 640×240 LCM 130 Color
TCG062HV1AE-G00 Kyocera 6.2" IA 640×240 LCM 350 262K
TX16D11VM2CBA KOE 6.2" IA 640×240 LCM 350 262K
SG0620AMG-T-1 SmarterGlass 6.2" IA 800×480 LCM 360 262K/16.2M
CLAA062LA02CW CPT 6.2" CNS 800×480 LCM 500 16.2M
CLAP062LA01CW CPT 6.2" DPF 800×480 CELL 0 262K/16.2M
VVX06H007J00 Panasonic 6.2" IA 854×480 LCM 365 16.7M
Top